-
新乡市天科测控仪表有限公司
全国统一服务热线:18637357823
电 话:0373-2695792
0373-2695798
0373-2695799
传 真:0373-2695791
邮 箱:xxtkyb@126.com
地 址:河南省新乡牧野区北环路西段小里工业区
新闻动态首页 > 新闻动态
各类流量计有关特征对比一览表
| 类型 项目 | 靶式 | 孔板 | 涡街 | 旋叶式 | 涡轮 | 阿牛巴 | 电磁 | 超声波 | 质量 | 转子 |
| 精度 | 0.5-2.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 高 | 高 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 高 | 1-2.5 |
| 压损 | 小 | 大 | 较小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 |
| 低速 | 可 | 难 | 难 | 可 | 可 | 难 | 难 | 难 | 可 | 可 |
| 高温 | 可 | 可 | ---- | ---- | ---- | 可 | ---- | ---- | 难 | ---- |
| 检定 | ---- | 自检 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 含气 | 可 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 可 | 可 |
| 无菌 | 可 | 难 | ---- | ---- | ---- | 可 | 可 | 可 | 可 | ---- |
| 防腐 | 可 | 难 | ---- | ---- | ---- | ---- | 可 | 可 | 难 | 可 |
| 远传 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | ---- | ---- | 智能型 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | ---- |
| 重量 | 轻 | 一般 | 轻 | 重 | 一般 | 轻 | 重 | 重 | 重 | 轻 |
| 价格 | 中 | 中 | 低 | 中 | 中 | 低 | 贵 | 贵 | 昂贵 | 低 |
| 大粘度 | 可 | ---- | ---- | ---- | 可 | ---- | 导电液 | 难 | 可 | ---- |
| 小管径 | 可 | ---- | ---- | ---- | 可 | ---- | ---- | ---- | 可 | ---- |
| 量程比 | 5~10:1 | 3:1 | 1:20 | 1:50 | 1:50 | 4:1 | 10:1 | 10:1 | 20:1 | 5:1 |
| 含杂质 | 可 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 可 | 可 | ---- | ---- |
| 故障率 | 低 | 低 | 低 | 一般 | 一般 | 高 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 介质种类 | 气、汽、液 | 气、汽、液 | 气、液 | 液、汽 | 液 | 液、汽 | 导电液 | 气、液 | 气、汽、液 | 液 |
| 结垢影响 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 |
| 粘附影响 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 |
| 测量原理 | 压差 | 压差 | 频率 | 容积 | 容积 | 压差 | 速度 | 速度 | 质量力 | 压差 |
| 补偿方式 | 密度 | 密度 | 密度 | ---- | ---- | 密度 | ---- | 密度 | 密度 | ---- |
| 积算方式 | 开方、线性 | 开方 | 线性 | 线性 | 线性 | 开方 | 开方 | 线性 | 开方 | ---- |
| 瞬时显示 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | ---- | ---- | 智能型 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | ---- |
| 安装方法 | 任意 | 水平 | 任意 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 任意 | 水平 | 垂直 |
| 安装难易 | 易 | 难 | 易 | 难 | 难 | 易 | 难 | 难 | 难 | 易 |
| 维护使用 | 易 | 专人 | 易 | 易 | 易 | 易 | 难 | 难 | 易 | 易 |
| 使用寿命 | 可 | 可 | 一般 | 不长 | 易磨损 | 不长 | 可 | 可 | 可 | 可 |
上一条:各类流量计原理和选择方法
下一条:电磁流量计的系数调试